The British Journal of Healthcare Computing
& Information Management

Contents
Dec 1998–May 2007

'PDF' below indicates the whole issue can be
downloaded as a PDF file (2-4MB)

There was no issue in January and August.

 2007 Vol 24 Issues 1-4

there are no further printed issues after May 2007
4. May | Contents and abstracts | Editorial | PDF
3. April | Contents and abstracts | Editorial | PDF
2. March | Contents and abstracts | Editorial | PDF
1. February | Contents and abstracts | Editorial | PDF

 2006 Vol 23 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts | Editorial | PDF
9. November | Contents and abstracts | Editorial | PDF
8. October | Contents and abstracts | Editorial | PDF
7. September | Contents and abstracts | Editorial | PDF
6. July | Contents and abstracts | Editorial | PDF
5. June | Contents and abstracts | Editorial | PDF
4. May | Contents and abstracts | Editorial | PDF
3. April | Contents and abstracts | Editorial | PDF
2. March | Contents and abstracts | Editorial | PDF
1. February | Contents and abstracts | Editorial | PDF

 2005 Vol 22 Issues 1–10

10 December | Contents and abstracts | Editorial
9. November
| Contents and abstracts | Editorial
8. October
| Contents and abstracts | Editorial
7. September
| Contents and abstracts | Editorial
6. July
| Contents and abstracts l Editorial
5. June
| Contents and abstracts | Editorial
4. May
| Contents and abstracts | Editorial
3. April
| Contents and abstracts | Editorial
2. March
| Contents and abstracts | Editorial
1. February
| Contents and abstracts | Editorial

 2004 Vol 21 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts l Editorial
9. November
| Contents and abstracts l Editorial
8. October
| Contents and abstracts l Editorial
7. September
| Contents and abstracts l Editorial
6. July
| Contents and abstracts l Editorial
5. June
| Contents and abstracts l Editorial
4. May
| Contents and abstracts l Editorial
3. April
| Contents and abstracts l Editorial
2. March
| Contents and abstracts l Editorial
1. February | Contents and abstracts l Editorial

 2003 Vol 20 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts l Editorial
9. November
| Contents and abstracts l Editorial
8. October
| Contents and abstracts l Editorial
7. September | Contents and abstracts l Editorial
6. July | Contents and abstracts l Editorial
5. June | Contents and abstracts l Editorial
4. May | Contents and abstracts l Editorial
3. April | Contents and abstracts l Editorial
2. March | Contents and abstracts l Editorial
1. February | Contents and abstracts l Editorial

 2002 Vol 19 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts | Editorial
9. November | Contents and abstracts | Editorial
8. October | Contents and abstracts | Editorial
7. September | Contents and abstracts | Editorial
6. July | Contents and abstracts | Editorial
5. June | Contents and abstracts | Editorial
4. May | Contents and abstracts | Editorial
3. April | Contents and abstracts | Editorial
2. March | Contents and abstracts | Editorial
1. February | Contents and abstracts | Editorial

 2001 Vol 18 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts | Editorial
9. November | Contents and abstracts | Editorial
8. October | Contents and abstracts | Editorial
7. September | Contents and abstracts | Editorial
6. July | Contents and abstracts | Editorial
5.June | Contents and abstracts | Editorial
4. May | Contents and abstracts | Editorial
3. April | Contents and abstracts | Editorial
2. March | Contents and abstracts | Editorial
1. February | Contents and abstracts | Editorial

 2000 Vol 17 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts | Editorial
9. November | Contents and abstracts | Editorial
8. October | Contents and abstracts | Editorial
7. September | Contents and abstracts | Editorial
6. July | Contents and abstracts | Editorial
5. June | Contents and abstracts | Editorial
4. May | Contents and abstracts | Editorial
3. April | Contents and abstracts | Editorial
2. March | Contents and abstracts | Editorial
1. February | Contents and abstracts | Editorial

 1999 Vol 16 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts | Editorial
9. November | Contents and abstracts | Editorial
8. October | Contents and abstracts | Editorial
7. September | Contents and abstracts | Editorial
6. July | Contents and abstracts | Editorial
5. June | Contents and abstracts | Editorial
4. May | Contents and abstracts | Editorial
3.April | Contents and abstracts | Editorial
2. March | Contents and abstracts | Editorial
1. February | Contents and abstracts | Editorial

 1998 Vol 15 Issues 1–10

10. December | Contents and abstracts | Editorial
9. November | Contents and abstracts | Editorial
8. October | Contents and abstracts | Editorial
7. September | Contents and abstracts | Editorial
6. July | Contents and abstracts | Editorial
5. June | Contents and abstracts | Editorial
4. May | Contents and abstracts | Editorial
3. April | Contents and abstracts | Editorial
2. March | Contents and abstracts | Editorial
1. February | Contents and abstracts | Editorial

 1997 Vol 14 Issue 10

10. December | Contents and abstracts | Editorial
 

 

 
 

To top^